ANALISIS MENGIKUT MATA PELAJARAN | |||
BIL | MATA PELAJARAN | A (%) | % LULUS (%) |
1 | BAHASA MELAYU | 10.93% | 77.10% |
2 | BAHASA INGGERIS | 16.50% | 88.83% |
3 | SEJARAH | 12.22% | 58.27% |
4 | MATEMATIK | 51.27% | 86.80% |
5 | PENDIDIKAN MORAL | 31.28% | 75.38% |
6 | SAINS | 21.16% | 84.31% |
7 | EKONOMI ASAS | 37.37% | 95.60% |
8 | PRINSIP AKAUN | 33.92% | 90.06% |
9 | FIZIK | 25.42% | 98.31% |
10 | KIMIA | 22.03% | 96.61% |
11 | BIOLOGI | 9.32% | 95.76% |
12 | MATEMATIK TAMBAHAN | 43.43% | 95.45% |
13 | PENDIDIAN SENI VISUAL | 2.20% | 84.45% |
14 | BAHASA CINA | 13.35% | 95.03% |
15 | BAHASA TAMIL | 0.00% | 100% |
Tuesday, 24 May 2011
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMKJD 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment